Turnierkalender 2026 – Deutschland

 (1)    0

Turnierkalender 2026 – Deutschland

Stand: 20.01.2026.- Unverbindliche Übersicht

Farblegende: ■ Dressur | ■ Springen | ■ Fahren | ■ Vielseitigkeit | ■ Voltigieren / Mehrkampf


Januar 2026

  • 02.–04.01. Gahlen – CSN | Springen
  • 07.–11.01. Neustadt-Dosse – CSI2*, CSIAmA, CSIYH1* (inkl. 8yo) | Springen
  • 14.–18.01. Leipzig – CAI-W, CSI-W5*, CSIYH1* (inkl. 8yo), CSIAmA, CSN | Springen, Fahren
  • 21.–24.01. Riesenbeck – CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Springen

Februar 2026

  • 04.–07.02. Riesenbeck – CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Springen
  • 12.–15.02. Neumünster – CDI-W, CDI1*, CDN, CSI3*, CSIYH1* (inkl. 8yo), CSN | Dressur, Springen
  • 20.–22.02. Luhmühlen – CSN | Springen

März 2026

  • 06.–08.03. Schenefeld – CDN | Dressur
  • 20.–22.03. Walldorf – CDN | Dressur
  • 25.–29.03. Riesenbeck – CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Springen
  • 27.–29.03. Luhmühlen – CCI2*-S, CCI3*-S | Vielseitigkeit

April 2026

  • 01.–05.04. Aachen – CDI3*, CDI1*, CDIU25, CDIJ, CDIY, CDIP, CDIChA | Dressur
  • 01.04. Luhmühlen – CCN | Vielseitigkeit
  • 02.–06.04. Zeutern – CDN | Dressur
  • 04.–06.04. Waghäusel-Wiesental – CSN | Springen
  • 08.–11.04. Aachen – CPEDI3* | Dressur
  • 08.–12.04. Küps – CSN | Springen
  • 09.–12.04. Wettringen – CAI3*, CAI2*, CAN | Fahren
  • 10.–19.04. Werne – CDN, CSN | Dressur, Springen
  • 11.04. Sahrendorf – CCI Introductory | Vielseitigkeit
  • 16.–19.04. Radolfzell – CCI2*-S, CCI3*-S, CCIOP2*-S | Vielseitigkeit
  • 17.–19.04. Troisdorf – CDI3*, CDI2*, CDI1*, CDIY, CDIJ, CDIP, CDIAm, CDN | Dressur
  • 22.–26.04. Hagen a.T.W. – CDI4*, CDI3*, CDI1*, CDN, CSI3*, CSI2*, CSIYH1* | Dressur, Springen
  • 23.–26.04. Brakel – CSN | Springen
  • 24.–26.04. Luhmühlen – CCI2*-S, CCI Introductory | Vielseitigkeit
  • 25.–26.04. Böblingen – CSN | Springen
  • 29.04.–03.05. Bremen – CSN | Springen
  • 29.04.–05.05. Mannheim – CDI4*, CDI3*, CDIU25, CPEDI3*, CSIYH1*, CSIAmA, CSIO-NC EEF3* | Dressur, Springen

Mai 2026

  • 01.–03.05. Münster-Handorf – CDN, CSN | Dressur, Springen
  • 02.–03.05. Münster – CCI2*-S, CCI3*-S | Vielseitigkeit
  • 04.–06.05. Aachen – CDI3*, CDI2*, CDI1*, CDIYH, CDIJ | Dressur
  • 05.–10.05. Bevern – CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIAmA | Springen
  • 06.–10.05. Riesenbeck – CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Springen
  • 07.–10.05. Bielefeld – CDN, CSN | Dressur, Springen
  • 07.–10.05. Schwaigern – CDN, CSN | Dressur, Springen
  • 08.–10.05. Warendorf – CDN, CSN, CVN | Dressur, Springen, Voltigieren
  • 12.–17.05. Hamburg – CDI5*, CDI3*, CDI1*, CDN, CSI5*, CSI4*, CSIYH1* (inkl. 8yo), CSIAmA, CSN | Dressur, Springen
  • 13.–17.05. München-Riem – CDI5*, CDI3*, CDI1*, CDN, CSI3*, CSI2*, CSI1*, CSIAmA, CSIYH1* (inkl. 8yo), CSN | Dressur, Springen
  • 14.–17.05. Emlichheim – DM Zweispänner (Pferde & Ponys) | Fahren
  • 14.–17.05. Marbach – CCIO4*-S, CCI2*-S, CCI Introductory | Vielseitigkeit
  • 14.–17.05. Sundern-Hellefeld – CDN, CSN | Dressur, Springen
  • 20.–25.05. Winterlingen – CSN | Springen
  • 21.–24.05. Aachen – CSI5*, CSIYH1* (inkl. 8yo) | Springen
  • 21.–25.05. Niebüll – CDN, CSN | Dressur, Springen
  • 21.–24.05. Riesenbeck – CSIVA | Springen
  • 21.–25.05. Zeiskam – CAN, CSN | Fahren, Springen
  • 22.–24.05. Cottbus-Sielow – CSN | Springen
  • 22.–25.05. Forst – CSN | Springen
  • 22.–25.05. Langenleuba-Niedersteinbach – CSN | Springen
  • 22.–24.05. Ströhen – CDN, CSN | Dressur, Springen
  • 23.–25.05. Horka – CDN, CSN | Dressur, Springen
  • 28.–31.05. Buch – CEI (Distanz) | Vielseitigkeit
  • 28.–31.05. Heidelberg-Ladenburg – CSN | Springen
  • 28.–31.05. Winterlingen – CDN | Dressur
  • 29.–31.05. Hövelhof – CDN, CSN | Dressur, Springen
  • 29.–31.05. Ostbevern – CCI2*-S, CCI Introductory | Vielseitigkeit

Juni 2026

  • 04.–07.06. Balve – DMDressur, DMPara-Dressur, DMSpringen, CSI2*, CSIYH1*, CSIAmA, CSN | Dressur, Springen
  • 04.–07.06. Heidelberg-Ladenburg – CDN | Dressur
  • 04.–07.06. Krumke – CVI1*, CVI2*, CVI-WCupQ3*, CVIJ1*, CVIJ2*, CVIY2*, CVICh1*, CVICh2* | Voltigieren / Mehrkampf
  • 10.–14.06. Hagen a.T.W. – CDIO/CSIO Nachwuchs (u. a. CDIOJYP, CDIOChA, CSIOJYP, CSIChA) | Dressur, Springen
  • 10.–14.06. Warendorf – CVI-WCupQ3*, CVIO-WCupQ4*, CVIJ1*, CVIJ2*, CVIY2*, CVICh1*, CVICh2* | Voltigieren / Mehrkampf
  • 11.–14.06. Westerstede – CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI Introductory | Vielseitigkeit
  • 12.–14.06. Ludwigsburg – CDN | Dressur
  • 17.–21.06. Bargstedt – CDN, CSN | Dressur, Springen
  • 17.–21.06. Luhmühlen – CCI4*-S, CCI5*-L, DM | Vielseitigkeit
  • 18.–21.06. Ichenheim – CDN, CSN | Dressur, Springen
  • 18.–19.06. Münster – CDN | Dressur
  • 20.–21.06. Donaueschingen – CDN, CSN | Dressur, Springen
  • 24.–28.06. Cloppenburg – CDN, CSN | Dressur, Springen
  • 25.–28.06. Burg/Fehmarn – CSN | Springen
  • 25.–28.06. Langenfeld – CDN, CSN | Dressur, Springen
  • 26.–28.06. Ilsfeld – CDN, CSN | Dressur, Springen
  • 26.–28.06. Münster – CDN | Dressur
  • 27.–28.06. Donaueschingen – CDN, CSN | Dressur, Springen

Juli 2026

  • 02.–05.07. Burg/Fehmarn – CSN | Springen
  • 02.–05.07. Luhmühlen – CCI3*-L, CCI2*-L, CCI3*-S, DJM | Vielseitigkeit
  • 08.–12.07. Hörup – CSN | Springen
  • 08.–12.07. Rüspel – CCN / CCI Introductory | Vielseitigkeit
  • 09.–12.07. Bettenrode – CDN | Dressur
  • 09.–12.07. Görlitz – CSN | Springen
  • 09.–12.07. Waldachtal – CSN | Springen
  • 10.–12.07. Striegistal – CEI (Distanz), DM, DJM | Vielseitigkeit
  • 11.–12.07. Cottbus-Sielow – CDN | Dressur
  • 15.–19.07. Riesenbeck – CSI5*, CSI3*, CSIOpen2*, CSIYH1* (inkl. 8yo) | Springen
  • 16.–19.07. Görlitz – CDI3*, CDI1*, CDN | Dressur
  • 16.–19.07. Neuried-Ichenheim – CDN, CSN | Dressur, Springen
  • 16.–19.07. Schwaiganger – CCI2*-S, CCI3*-S, CCI Introductory | Vielseitigkeit
  • 17.–19.07. Schildau – DM Fahren (1Sp Pferde/Ponys), DM Para-Fahren | Fahren
  • 23.–26.07. Hamm – CCI4*-S, CCI Introductory | Vielseitigkeit
  • 23.–26.07. Rastede – CDN, CAN, CSN, CCN (u. a. DM 4Sp), CAIO-H4 WCupQ | Dressur, Fahren, Springen, Vielseitigkeit
  • 25.–26.07. Sahrendorf – CCI Introductory, CCI2*-S, CCI3*-S (Bundeswettkampf Vielseitigkeit) | Vielseitigkeit
  • 28.07.–02.08. Münster-Handorf – CSN | Springen
  • 29.07.–02.08. Donaueschingen-Immenhöfe – CSI3*, CSI2*, CSIAmA, CSIYH1*, CSN | Springen
  • 30.07.–02.08. Elmlohe – CDN, CSN | Dressur, Springen
  • 30.07.–02.08. Nettetal-Lobberich – CDN, CSN | Dressur, Springen
  • 30.07.–02.08. Neustadt-Dosse – CDI4*, CDI2*, CDI1*, CDIJ, CDIY, CDN | Dressur
  • 31.07.–02.08. Waghäusel-Wiesental – CSN | Springen

August 2026

  • 04.–09.08. Verden – CDN, CH-M-DYH | Dressur
  • 05.–09.08. Hof Redentin – CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Springen
  • 05.–09.08. Oberhausen – CAI3*, CAI2*, CAI-YH1 (5/6/7yo) | Fahren
  • 06.–09.08. Hamm – CCI2*-S, CCI3*-S | Vielseitigkeit
  • 13.–16.08. Dorfchemnitz (Thalheim) – CDN, CSN | Dressur, Springen
  • 13.–16.08. Wingst-Dobrock – CDN, CSN | Dressur, Springen
  • 20.–23.08. Aschersleben – CDN, CSN | Dressur, Springen
  • 21.–24.08. Mainz-Bretzenheim – CSN | Springen
  • 26.–30.08. Warendorf – CDN, CSN, CCN | Dressur, Springen, Vielseitigkeit
  • 28.–30.08. Hambach – CCI2*-S, CCI3*-S, CCI Introductory | Vielseitigkeit
  • 28.–30.08. Mainz-Bretzenheim – CDN | Dressur
  • 29.–30.08. Cottbus-Sielow – CSN | Springen
  • 29.–30.08. Immenhausen – CCN | Vielseitigkeit

September 2026

  • 01.–06.09. München-Riem – CH-M-A1Spänner | Fahren
  • 03.–06.09. Münster – CDN, CSI4*, CSIYH1* (inkl. 8yo), CSIAmA | Dressur, Springen
  • 04.–06.09. Münster-Handorf – DM, CVN | Dressur, Voltigieren / Mehrkampf
  • 09.–13.09. Paderborn – CSI3*, CSIYH1* (inkl. 8yo), CSIAmA, CSN | Springen
  • 10.–13.09. Winterlingen – CDN, CSN | Dressur, Springen
  • 10.–13.09. Zeiskam – DJM Dressur, DJM Springen | Dressur, Springen
  • 11.–13.09. Langenhagen – CCI2*-S, CCI3*-S, CCI Introductory | Vielseitigkeit
  • 11.–13.09. Mühlengeez – CSN | Springen
  • 11.–13.09. Schwaigern – CDN, CSN | Dressur, Springen
  • 12.–13.09. Dorsten – CDN | Dressur
  • 17.–20.09. Lampspringe – DJM, CVN | Voltigieren / Mehrkampf
  • 17.–20.09. Münster-Mauritz – CSN | Springen

Oktober 2026

  • 02.–04.10. Schenefeld – CDN | Dressur
  • 08.–11.10. Bisingen-Hohenzollern – CDN, CSN, CVN | Dressur, Springen, Voltigieren / Mehrkampf
  • 08.–11.10. Salzkotten – CSN | Springen
  • 09.–11.10. Buch – CEI (Distanz) | Vielseitigkeit
  • 09.–11.10. Reutlingen – CDN | Dressur
  • 09.–11.10. Troisdorf – CDI3*, CDI2*, CDI1*, CDIY, CDIJ, CDIP, CDIAm, CDN | Dressur
  • 10.–11.10. Bad Segeberg – CCI2*-S | Vielseitigkeit

November 2026

  • 06.–08.11. Chemnitz – CSN | Springen
  • 06.–08.11. Hövelhof – CDN, CSN | Dressur, Springen
  • 11.–15.11. Stuttgart – CDI-W, CDI4*, CAI-W, CSI-W5*, CSIP PT, CCN | Dressur, Springen, Fahren, Vielseitigkeit
  • 20.–22.11. Schenefeld – CDN | Dressur
  • 25.–28.11. Riesenbeck – CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Springen

Dezember 2026

  • 03.–06.12. Hannover – CDN, CSI4*, CSIYH1* (inkl. 8yo), CSIAmA, CSN | Dressur, Springen
  • 02.–06.12. Aachen – CDIP, CDIJ, CDIY, CDIChA | Dressur
  • 09.–12.12. Riesenbeck – CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Springen
  • 16.–20.12. Frankfurt – CDI5*, CDN, CSI4*, CSIYH1*, CSN | Dressur, Springen

Dieser Turnierkalender bietet eine kompakte Übersicht! Das Turnier Deines Vereins fehlt? Gerne das Kontaktformular nutzen - wir tragen den Termin gerne ein. Oder den fehlenden Termin als Kommentar unter den Beitrag posten. Hinweis: Dieser Beitrag beinhaltet nur Turniere in Deutschland, im Jahr 2026.

 (1)    0

Ihr Kommentar wurde erfolgreich gesendet. Vielen Dank für Kommentar!
Hinterlasse einen Kommentar
Sie können keinen Kommentar posten, da Sie nicht als Kunde angemeldet sind.